產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-08
TOMY高壓滅菌鍋SX-700產(chǎn)品介紹:頂部的操作僅需單手或單腳即可操作。打開(kāi)頂蓋只需用腳踩下位于底部的開(kāi)關(guān)踏板,頂蓋鎖即打開(kāi),頂子即向上自動(dòng)打開(kāi)。關(guān)閉頂蓋也非常輕松容易,只需將蓋子壓下即可,集成式設(shè)計(jì),節(jié)約安裝和使用空間,具有定時(shí)啟動(dòng)模式
TOMY高壓滅菌鍋SX-700,在日本譽(yù)為“滅菌鍋”的稱(chēng)號(hào),每年銷(xiāo)量創(chuàng)日本*。售后以及品質(zhì)無(wú)可厚非。zui長(zhǎng)使用時(shí)間已達(dá)到14-16年還在繼續(xù)為實(shí)驗(yàn)室服務(wù)。定期廠商陪同工程師進(jìn)行親自尋訪,維護(hù),對(duì)使用以及碰到問(wèn)題提出解決方案。
TOMY高壓滅菌鍋SX-700產(chǎn)品主要特點(diǎn):
安全:
1. 電導(dǎo)低水位傳感器,
2. 安全鎖四合一系統(tǒng)
3.過(guò)熱保護(hù)系統(tǒng)
4.防護(hù)蓋系統(tǒng)
5.溫度探測(cè)系統(tǒng)
6.ST-ZERO廢棄物滅菌盒
:
1.溫度傳感器:
2.雙平衡壓力傳感器技術(shù)
3.打印機(jī)配置(選配)
TOMY高壓滅菌鍋SX-700技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SX-700 |
| ||
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105-135 攝氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) | ||
加熱 | 45 -104 攝氏度 (0 to 0.015Mpa) | |||
保溫 | 45- 95 攝氏度 | |||
zui大操作壓力 | 0.25MPa |
| ||
溫度 | 顯示方法 | 數(shù)字式 | ||
壓力 | 顯示 | 壓力表 | ||
量規(guī) | 顯示 | 0 to 0.4MPa | ||
加熱裝置 | 3.0 kW 電加熱器 |
| ||
安全裝置 | 液位傳感器, 漏電保護(hù),蓋子互鎖,過(guò)熱保護(hù),在超壓保護(hù), | |||
溫度傳感器監(jiān)測(cè), 安全閥 | ||||
時(shí)間 | 顯示方法 | 數(shù)字式 | ||
顯示范圍 | 滅菌 | 1 - 99 小時(shí), 1 - 999 分鐘 (可設(shè)置: 0:01 to 9:59/10 to 99) | ||
加熱 | ||||
保溫 | 可設(shè)置 1 - 99小時(shí)/固定到 4 小時(shí) | |||
鍋尺寸 | 直徑370 x774 高mm | |||
鍋內(nèi)容積 | 有效容積: 69 L | |||
內(nèi)部容積: 79 L | ||||
鍋體材質(zhì) | SUS304 不銹鋼 | |||
尺寸 (mm) | 470W, 528D, 1003Hmm | |||
(頂蓋展開(kāi): 625 D) | ||||
自重 | 72kg | |||
電源 | 13A/230V | |||
單相 230 VAC | ||||
(50/60 Hz) | ||||
15 A | ||||
電耗 | 3kW (2,580kcal/h) | |||
附件 | 不銹鋼籃子 | |||
(直徑345 x 181 mm) *2 | ||||
底板,說(shuō)明書(shū),用戶卡等 |
相關(guān)產(chǎn)品